Kenniscentrum
Persoonlijke-assistentiebudget
U vindt hier de periodieke cijfergegevens in verband met het persoonlijke-assistentiebudget (PAB).
2008
| datum | aantal personen |
|---|---|
| 01.01.2008 | 1.279 |
2007
| datum | aantal personen |
|---|---|
| 01.12.2007 | 1.271 |
| 01.11.2007 | 1.253 |
| 01.10.2007 | 1.231 |
| 01.09.2007 | 1.232 |
| 03.08.2007 | 1.233 |
| 02.07.2007 | 1.234 |
| 05.06.2007 | 1.226 |
| 02.05.2007 | 1.224 |
| 03.04.2007 | 1.224 |
| 08.03.2007 | 1.208 |
| 05.02.2007 | 1.191 |
| 09.01.2007 | 1.146 |
2006
| datum | aantal personen |
|---|---|
| 04.12.2006 | 1.100 |
| 07.11.2006 | 1.075 |
| 02.10.2006 | 1.055 |
| 05.09.2006 | 1.047 |
| 01.08.2006 | 1.039 |
| 04.07.2006 | 1.036 |
| 01.06.2006 | 1.026 |
| 02.05.2006 | 1.012 |
| 03.04.2006 | 967 |
| 07.03.2006 | 953 |
| 07.02.2006 | 941 |
| 09.01.2006 | 884 |
2005
| datum | aantal personen |
|---|---|
| 05.12.2005 | 860 |
| 07.11.2005 | 824 |
| 30.10.2005 | 824 |
| 05.09.2005 | 827 |
| 01.08.2005 | 828 |
| 05.07.2005 | 827 |
| 02.06.2005 | 831 |
| 02.05.2005 | 830 |
| 02.02.2005 | 745 |
| 04.01.2005 | 692 |
2004
| datum | aantal personen |
|---|---|
| 10.12.2004 | 694 |
| 01.01.2004 | 621 |
| 01.02.2004 | 646 |
| 05.03.2004 | 651 |
| 06.04.2004 | 654 |
| 05.05.2004 | 654 |
| 03.06.2004 | 612 |
| 24.06.2004 | 664 |
| 12.07.2004 | 656 |
| 02.08.2004 | 661 |
| 06.09.2004 | 665 |
| 05.10.2004 | 682 |
2003
De Deskundigencommissie besprak opnieuw dossiers. Het Vlaams Fonds kon naar aanleiding hiervan een aantal beslissingen uitvoeren:
- 15 personen met een handicap mogen vanaf 1.7.2003 starten met een PAB
- 13 personen met een handicap mogen vanaf 1.8.2003 starten met een PAB
- 124 personen met een handicap mogen vanaf 1.9.2003 starten met een PAB
- 8 personen met een handicap mogen vanaf 1.10.2003 starten met een PAB
- 111 personen met een handicap mogen vanaf 1.11.2003 starten met een PAB
- 14 personen met een handicap mogen vanaf 1.12.2003 starten met een PAB
- 6 personen met een handicap hebben geen recht op een PAB
Het aantal PAB-gebruikers op 31.12.2003 is 608.
2002
- Eind juli kregen 126 personen een PAB toegekend.
- Tussen juli en december kregen 13 personen een PAB toegekend.
- Eind december kregen 24 personen een PAB toegekend.
2001
- 1.378 personen dienden een aanvraag in om een PAB te bekomen.
- 663 aanvraagdossiers werden door de Deskundigencommissie besproken.
De commissie oordeelde dat:- 21 personen niet in aanmerking komen voor een PAB
- 642 personen in aanmerking komen voor een PAB.
- 327 personen (van de 642) kregen een PAB toegekend.
- 11 personen kregen een toekenning, maar zagen af van hun PAB vóór november 2001, waardoor 11 nieuwe toekenningen konden plaatsvinden.
- 315 personen (van de 642) werden op de wachtlijst geplaatst.
- 158 van de 327 budgethouders startten reeds met hun PAB in 2001.