Het persoonsvolgend budget (PVB) bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.
Budgetcategorie | Zorggebonden punten (max.) | Euro (max.) |
---|---|---|
1 | 7,750000 | 7.660,57 |
2 | 10,260000 | 10.141,60 |
3 | 15,290000 | 15.113,55 |
4 | 21,260000 | 21.014,66 |
5 | 27,220000 | 26.905,88 |
6 | 31,010000 | 30.652,14 |
7 | 34,810000 | 34.408,29 |
8 | 39,380000 | 38.925,55 |
9 | 43,900000 | 43.393,39 |
10 | 47,370000 | 46.823,35 |
11 | 50,840000 | 50.253,31 |
12 | 54,170000 | 53.544,88 |
13 | 57,510000 | 56.846,33 |
14 | 62,160000 | 61.442,67 |
15 | 65,170000 | 64.417,94 |
16 | 68,180000 | 67.393,20 |
17 | 71,190000 | 70.368,47 |
18 | 74,320000 | 73.462,35 |
19 | 77,450000 | 76.556,23 |
20 | 80,580000 | 79.650,11 |
21 | 86,520000 | 85.521,56 |
22 | 90,970000 | 89.920,21 |
23 | 97,127500 | 96.006,65 |
24 | 103,285000 | 102.093,09 |
Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de oude methode van budgetbepaling. De toewijzing wordt dan ook nog uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën.
Budgetcategorie | Zorggebonden punten (max.) | Euro (max.) |
---|---|---|
I | 12,234511 | 12.093,32 |
II | 17,128316 | 16.930,66 |
III | 24,469022 | 24.186,65 |
IV | 33,644906 | 33.256,64 |
V | 42,820789 | 42.326,64 |
VI | 50,161496 | 49.582,63 |
VII | 53,220123 | 52.605,96 |
VIII | 55,055300 | 54.419,96 |
IX | 59,949104 | 59.257,29 |
X | 70,960164 | 70.141,28 |
XI | 88,088480 | 87.071,94 |
XII | 103,993344 | 102.793,26 |
Vermits het VAPH streeft naar gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige zorgzwaarteprofielen, werd beslist om de nieuwe budgetbepaling ook toe te passen op die dossiers. De herberekening wordt toegepast op alle vragen waarbij de budgethoogte werd uitgedrukt in oude budgetcategorieën én waarbij het PVB ter beschikking gesteld wordt vanaf 5 maart 2021. Meer uitleg over die herberekening kunt u terugvinden op de pagina Budgethouders met een terbeschikkingstelling vanaf 5 maart 2021.