U vindt de bijdragen die het MFC mag aanrekenen op de pagina Wat kost de ondersteuning?.
Schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang
-21-jarigen
Een overzicht van de bedragen voor een volledige dag (twee dagdelen) vindt u terug in de tabel. Voor het berekenen van een halve dag wordt het bedrag van de volledige dag gedeeld door twee en op natuurlijke wijze afgerond.
Functie | Schoolaanvullende dagopvang | Schoolvervangende dagopvang |
---|---|---|
Tweede semester 2024 (128,11) | 6,79 euro | 15,72 euro |
Eerste semester 2024 (125,60) | 6,66 euro | 15,41 euro |
Tweede semester 2023 (123,14) | 6,53 euro | 15,11 euro |
Eerste semester 2023 (123,14) | 6,53 euro | 15,11 euro |
Tweede semester 2022 (116,04) | 6,15 euro | 14,24 euro |
Eerste semester 2022 (111,53) | 5,91 euro | 13,68 euro |
Tweede semester 2021 (107,20) | 5.68 euro | 13,15 euro |
Eerste semester 2021 (107,20) | 5.68 euro | 13,15 euro |
Tweede semester 2020 (107,20) | 5,68 euro | 13,15 euro |
Eerste semester 2020 (105,10) | 5,57 euro | 12,89 euro |
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) | 5,25 euro | 12,15 euro |
Houd bij de facturering van dagopvang met het volgende rekening:
- Voor niet-schoolgaande kinderen en jongeren is bij schoolvervangende dagopvang de opvang buiten de normale onderwijsuren vervat. Ook woensdagnamiddagen, weekendopvang overdag en vakantiedagen vallen onder deze ondersteuningsfunctie.
- Voor kinderen en jongeren die in schoolaanvullende dagopvang worden ondersteund zijn ook de woensdagnamiddagen, lesvrije momenten, weekends en vakantieperiodes schoolaanvullende dagopvang.
- Waar beide ondersteuningsfuncties gecombineerd worden op een dag, (bijvoorbeeld halve dag schoolaanvullende dagopvang en halve dag schoolvervangende dagopvang) mogen die samen nooit meer dan een dag vormen.
- U rekent de bijdrage voor schoolaanvullende dagopvang aan bij een gebruiker waarvoor u schoolvervangende dagopvang mag registreren vanwege:
- een geïntegreerd aanbod tijdens de schooluren
- tijdelijke aanwezigheid in de schoolvervangende dagopvang van het MFC wegens (kortdurende) schorsing op school of ziekte
- Zodra de ondersteuning een structureel schoolvervangend karakter heeft - ook al wordt dit bv aangeboden in een deeltijds traject aan een minderjarige die op andere dag(delen) naar school gaat - dient een MFC dit zowel in hun overeenkomst, dagregistraties als eigen financiële bijdrage toe te passen als schoolvervangende dagopvang.
+21-jarigen
De eigen financiële bijdragen voor een +21-jarige gebruiker zijn terug te vinden in de tabel per dagdeel. Voor een hele dag vermenigvuldigt u het bedrag met twee.
Functie | Dagondersteuning met vervoer per dagdeel | Dagondersteuning zonder vervoer per dagdeel |
---|---|---|
Tweede semester 2024 (128,11) | 7,71 euro | 6,16 euro |
Eerste semester 2024 (125,60) | 7,56 euro | 6,04 euro |
Tweede semester 2023 (123,14) | 7,41 euro | 5,92 euro |
Eerste semester 2023 (123,14) | 7,41 euro | 5,92 euro |
Tweede semester 2022 (116,04) | 6,98 euro | 5,58 euro |
Eerste semester 2022 (111,53) | 6,71 euro | 5,36 euro |
Tweede semester 2021 (107,20) | 6,45 euro | 5,15 euro |
Eerste semester 2021 (107,20) | 6,45 euro | 5,15 euro |
Tweede semester 2020 (107,20) | 6,45 euro | 5,15 euro |
Eerste semester2020 (105,10) | 6,33 euro | 5,05 euro |
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) | 5,96 euro | 4,76 euro |
Verblijf
-21-jarigen
De maximale eigen financiële bijdrage voor het verblijf van een kind of de jongere vindt u terug in onderstaande tabel. Het bedrag in de kolom "Verblijf en dagopvang" is de som van de bijdrage "verblijf" plus de bijdrage "dagopvang schoolgaande" (zie tabel Maximale bijdrage -21-jarigen dagopvang/dagopvang MFC (volledige dag).
Functie | Verblijf | Verblijf- en dagopvang |
---|---|---|
Tweede semester 2024 (128,11) | 15,46 euro | 22,25 euro |
Eerste semester 2024 (125,60) | 15,15 euro | 21,81 euro |
Tweede semester 2023 (123,14) | 14,86 euro | 21,39 euro |
Eerste semester 2023 (123,14) | 14,86 euro | 21,39 euro |
Tweede semester 2022 (116,04) | 14,00 euro | 20,15 euro |
Eerste semester 2022 (111,53) | 13,46 euro | 19,37 euro |
Tweede semester 2021 (107,20) | 12,93 euro | 18,61 euro |
Eerste semester 2021 (107,20) | 12,93 euro | 18,61 euro |
Tweede semester 2020 (107,20) | 12,93 euro | 18,61 euro |
Eerste semester 2020 (105,10) | 12,68 euro | 18,25 euro |
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) | 11,95 euro | 17,20 euro |
+21-jarigen
+21-jarigen die gebruik maken van verblijf tijdens de nacht, moeten ook een bijdrage betalen. De bedragen vindt u terug in onderstaande tabel.
Functie | Woonondersteuning |
---|---|
Tweede semester 2024 (128,11) | 43,14 euro |
Eerste semester 2024 (125,60) | 42,29 euro |
Tweede semester 2023 (123,14) | 41,47 euro |
Eerste semester 2023 (123,14) | 41,47 euro |
Tweede semester 2022 (116,04) | 39,07 euro |
Eerste semester 2022 (111,53) | 37,56 euro |
Tweede semester 2021 (107,20) | 36,10 euro |
Eerste semester 2021 (107,20) | 36,10 euro |
Tweede semester 2020 (107,20) | 36,10 euro |
Eerste semester 2020 (105,10) | 35,39 euro |
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) | 33,35 euro |
Begeleiding
Een bijdrage aanrekenen voor een begeleiding is niet verplicht. De maximale hoogte is wettelijk bepaald. Het is mogelijk een lagere of geen bijdrage te vragen.
Er mogen maximaal twee begeleidingen per dag geregistreerd en gefactureerd worden.
Functie | Begeleidingen |
---|---|
Tweede semester 2024 (128,11) | 6,47 euro |
Eerste semester 2024 (125,60) | 6,34 euro |
Tweede semester 2023 (123,14) | 6,22 euro |
Eerste semester 2023 (123,14) | 6,22 euro |
Tweede semester 2022 (116,04) | 5,86 euro |
Eerste semester 2022 (111,53) | 5,63 euro |
Tweede semester 2021 (107,20) | 5,41 euro |
Eerste semester 2021 (107,20) | 5,41 euro |
Tweede semester 2020 (107,20) | 5,41 euro |
Eerste semester 2020 (105,10) | 5,30 euro |
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) | 5,00 euro |
Individueel toewijsbare kosten
Aan de gebruiker mogen behoudens de financiële bijdrage alleen persoonlijke, individueel toewijsbare kosten aangerekend worden. Die kosten kunnen geen betrekking hebben op:
- infrastructuur of onderhoud van infrastructuur
- energiekosten
- vervoer naar de collectieve dagbesteding
- kosten en heffingen ten laste van het MFC
- kosten voor de collectieve atelierwerking binnen de dagondersteuning of administratiekosten
De regeling voor de kosten die verschuldigd zijn door de gebruikers, wordt in overleg met het collectief overlegorgaan of via collectieve inspraak bepaald.
Let op: persoonlijk en/of occasioneel vervoer kan wel aangerekend worden als individueel toewijsbare kost.
De eigen financiële bijdragen worden telkens op 1 januari en 1 juli aangepast aan de index. Het multifunctioneel centrum informeert de vertegenwoordiger/gebruiker van de nieuwe prijs.
Beheren van gelden en goederen
De besteding van kleine sommen in het kader van dagelijkse uitgaven (zakgeld), die het vastgelegde maandbedrag niet overstijgen, valt buiten de toepassing van dat besluit. Wel is het zo dat de voorziening maandelijks een gedetailleerde afrekening van deze dagelijkse uitgaven moet maken. De opname in een instelling kan nooit afhankelijk worden gesteld van het ondertekenen van een lastgeving.
Maximumbedrag | |
---|---|
1 januari 2024 | 185,51 euro |
1 januari 2023 | 183,43 euro |
1 januari 2022 | 164,97 euro |
1 januari 2021 | 158,71 euro |
1 januari 2020 (107,20) | 157,29 euro |
1 januari 2019 (105,10) | 156,19 euro |
Basisbedrag 2018 (105,10) | 150,00 euro |
Toelage tot gezinslast voor +21-jarigen
Deze bedragen komen enkel in aanmerking voor de bepaling van de bijdrage met behoud van de toepassing van eventuele rechterlijke beslissingen over de onderhoudsplicht. Het bedrag dat de gebruiker behoudt uit zijn persoonlijke inkomsten of uit een derde van zijn arbeidsinkomen of vervangingsinkomen dat gebonden is aan een vroeger arbeidsinkomen, wordt verhoogd met 200 euro (basisbedrag) per kind ten laste.
Dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex van de consumptieprijzen, geldig op 1 januari 2008.
Gezinslast | |
---|---|
Tweede semester 2024 (128,11) | 291,33 euro |
Eerste semester 2024 (125,60) | 285,62 euro |
Tweede semester 2023 (123,14) | 280,02 euro |
Eerste semester 2023 (123,14) | 280,02 euro |
Tweede semester 2022 (116,04) | 263,88 euro |
Eerste semester 2022 (111,53) | 253,62 euro |
Tweede semester 2021 (107,20) | 243,77 euro |
Eerste semester 2021 (107,20) | 243,77 euro |
Tweede semester 2020 (107,20) | 243,77 euro |
Eerste semester 2020 (105,10) | 239,02 euro |
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) | 225,22 euro |
Gereserveerd inkomen voor volwassenen
Laag gereserveerd inkomen | Hoog gereserveerd inkomen | |
---|---|---|
Tweede semester 2024 (128,11) | 246,56 euro | 462,29 euro |
Eerste semester 2024 (125,60) | 241,73 euro | 453,23 euro |
Tweede semester 2023 (123,14) | 236,99 euro | 444,36 euro |
Eerste semester 2023 (123,14) | 236,99 euro | 444,36 euro |
Tweede semester 2022 (116,04) | 223,33 euro | 418,74 euro |
Eerste semester 2022 (111,53) | 214,65 euro | 402,46 euro |
Tweede semester 2021 (107,20) | 206,31 euro | 386,84 euro |
Eerste semester 2021 (107,20) | 206,31 euro | 386,84 euro |
Tweede semester 2020 (107,20) | 206,31 euro | 386,84 euro |
Eerste semester 2020 (105,10) | 202,29 euro | 379,29 euro |
Basisbedrag 1 januari 2016 (99,04) | 190,61 euro | 357,39 euro |